搜索关键词:屏蔽泵,双吸泵,排污泵,自吸泵,离心泵,多级泵,化工泵,输油泵,真空泵,电控柜,电机及给水设备
强力切割排污泵根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,本厂多年的实际经验,在WQ型潜水式排污泵的基础上进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。
强力切割排污泵是在国外技术的基础上,国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果,该产品泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送固体物和长纤维。
强力切割排污泵产品特点:
1、采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构,电机没有了轴向拉力,减轻并平衡了径向力,大大提高了泵的使用寿命3倍,提高效率15%。
2、采用不锈钢材质,采用大流道抗堵塞部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体颗粒。
3、更合理、紧凑,外型美观,使泵运行更安全可靠,可以达到较高扬程场合使用的要求,因机械密封件处于负压状态运行,具有更高的稳定性。
4、设计合理,配套电机合理,效率高,配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作,配置自搅匀叶轮的泵,具有自搅匀功能.可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。
强力切割排污泵技术参数:
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
100YWSP100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWSP100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWSP100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWSP100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWSP100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100YWSP100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWSP100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YWSP200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWSP200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWSP200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWSP200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWSP200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWSP200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150YWSP200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200YWSP300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200YWSP300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200YWSP300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200YWSP300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200YWSP300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200YWSP300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250YWSP600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWSP600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWSP600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250YWSP600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWSP600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250YWSP600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250YWSP600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300YWSP800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300YWSP800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300YWSP800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300YWSP800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWSP800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300YWSP800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | |||
300YWSP1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300YWSP1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300YWSP1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300YWSP1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350YWSP1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350YWSP1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWSP1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350YWSP1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWSP1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWSP1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWSP1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWSP1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350YWSP1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350YWSP1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350YWSP1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWSP1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWSP1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350YWSP1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWSP1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350YWSP1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350YWSP1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350YWSP1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWSP1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWSP1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400YWSP1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400YWSP1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400YWSP1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400YWSP1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400YWSP1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400YWSP1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400YWSP1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500YWSP2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500YWSP2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWSP2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500YWSP2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500YWSP2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
使用强力切割排污泵时的注意事项:
1.安装:在安装之前,确保选择平稳的基础或地面,并将泵正确固定在其上。根据制造商提供的安装说明进行操作,并确保泵与配管连接紧密,无泄漏。
2.电源接线:确认电源连接符合国家和地方电气安全标准,确保电压和频率与强力切割排污泵要求匹配。请务必按照正确的电源接线方法进行操作,以避免电击或设备故障。
3.液位检测器:排污泵通常配备有液位检测器,可以控制泵的启停和水位。在安装和调试时,请根据需要正确设置和校准液位检测器,以确保泵的正常运行。
4.切割物料:排污泵适用于处理含有固体颗粒或纤维的污水,但切割物料的硬度和尺寸应在泵的规格范围内。避免将硬物体、金属、玻璃等过硬材料投入泵中,以免损坏切割装置和泵的内部零件。
5.启动和停止:在启动之前,确保排污系统中有足够的液体,以避免干运行造成损坏。按照制造商提供的启动和停止程序进行操作,并注意观察泵的运行情况,如异常情况应及时停机检修。
6.清洁维护:定期清洁和维护强力切割排污泵,包括清除堵塞、清洗切割装置和过滤器等。遵循制造商提供的维护手册进行操作,并使用适当的个人防护装备。
7.危险警示:操作时,应注意安全防护。避免身体接触切割装置、旋转部件和电气元件,以免发生伤害事故。同时,禁止将手或其他物体放入排污口,以避免意外伤害。
扫一扫 微信咨询
©2025 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持:环保在线 Sitemap.xml 总访问量:593772 管理登陆